Merimo vaš uspeh.
Strokovnjaki s 15 let izkušenj.
Tabela uspešnosti strank
Od leta 2006 do danes, merimo uspešnost naših strank.
Ne glede na težave v gospodarstvu in ekonomsko krizo ste nam ves čas v ponos. Hvala za zaupanje.
Referenčna podjetja ustanovljena s strani PSD poslovno svetovanje in celoten promet od dneva ustanovitve do zadnje bilance v letu 2022: 104.080.770,60 EUR
Podjetje | Leto | Promet | Dejavnost |
---|---|---|---|
EKSALIBUR d.o.o. | 2006 | 433.401 | Plinovodi prevozi in trgovina |
ORKA MAK d.o.o. | 2006 | 59.179 | Gradbeništvo |
SAMNER d.o.o. | 2006 | 453.103 | Gradbeništvo |
MID d.o.o. | 2006 | 2.561.446 | Gradbeništvo |
STORI.KOM d.o.o. | 2006 | 3.747.427 | Špedicija |
LILIJA ATELJE d.o.o. | 2006 | 1.140.326 | Glasbena produkcija |
SUSURI d.o.o. | 2006 | 162.412 | Gradbeništvo |
MD MILDAR d.o.o. | 2006 | 41.532 | Dvigala |
IGOITA d.o.o. | 2006 | 76.910 | Kovinarstvo |
BUBA GRADBENIŠTVO d.o.o. | 2006 | 1.471.351 | Gradbeništvo |
HADŽIPAŠIĆ d.o.o. | 2006 | 91.944 | Gradbeništvo |
PIKICA d.o.o. | 2006 | 128.050 | Trgovina |
AMORET RESTAVRATORSTVO d.o.o. | 2006 | 3.542.073 | Restavratorstvo |
NURESKI d.o.o. | 2006 | 38.000 | Gradbeništvo |
TEHMO d.o.o. | 2006 | 3.511.875 | HR |
BOB MAK d.o.o. | 2006 | 12.950 | Gradbeništvo |
NORIK PLUS d.o.o. | 2006 | 278.760 | Prevozništvo |
SUNI d.o.o. | 2006 | 54.157 | Gradbeništvo |
KIPO d.o.o. | 2006 | 84.837 | Gradbeništvo |
SLIKOPLESK d.o.o. | 2007 | 57.298 | Slikopleskarstvo |
LEELOO d.o.o. | 2007 | 2.049.445 | Telekomunikacije |
FINARS d.o.o. | 2007 | 243.452 | Finance |
SEDAT d.o.o. | 2007 | 60.641 | Gradbeništvo |
EUROBIT-MJ | 2007 | 448.883 | Trgovina |
ANTIĆ GP d.o.o. | 2007 | 76.091 | Gradbeništvo |
ALPAL d.o.o. | 2007 | 601.144 | Gradbeništvo |
FILIP GP d.o.o. | 2007 | 65.807 | Gradbeništvo |
AVTOMOTIV IDEAL d.o.o. | 2007 | 126.533 | Proizvodnja tepihov |
PANGRC d.o.o. | 2007 | 961.023 | Kovinarstvo |
MORAF d.o.o. | 2007 | 79.451 | Gradbeništvo |
DŽENGIS d.o.o. | 2007 | 335.089 | Gradbeništvo |
TERADOM d.o.o. | 2007 | 1.903.966 | Trgovina |
SPLETRON d.o.o. | 2007 | 43.718 | IT |
GORSKI d.o.o. | 2007 | 135.028 | Restavratorstvo |
SA GP d.o.o. | 2007 | 14.800 | Gradbeništvo |
LUKA PROMET d.o.o. | 2007 | 1.578.558 | Prevozništvo |
FINSTAR d.o.o. | 2007 | 286.681 | Finance |
PROPILOT d.o.o. | 2007 | 2.420.142 | Športno letenje |
FRTUNSKI d.o.o. | 2007 | 134.626 | Logistika |
SIFLEKS d.o.o. | 2007 | 12.789.793 | Gradbeništvo |
GLOBALIO d.o.o. | 2007 | 144.763 | Finance |
INTEGRACIJA INF SIST. d.o.o. | 2007 | 141.596 | IT |
OKTAN PREVOZI d.o.o. | 2007 | 5.969.069 | Prevozništvo |
MODIS d.o.o. | 2007 | 548.973 | Trgovina |
PROVISTA d.o.o. | 2007 | 743.082 | Letalski prevozi navtika |
OJA d.o.o. | 2007 | 71.161 | Finančno svetovanje |
NER GP d.o.o. | 2007 | 18.340 | Gradbeništvo |
GEAFIN d.o.o. | 2007 | 1.924.682 | Finance |
TEHNOSOL d.o.o. | 2007 | 3.932.837 | Keramika |
DURANOVIĆ d.o.o. | 2007 | 1.837.164 | Gradbeništvo |
PANTIC STUDIO d.o.o. | 2007 | 167 | Frizerski salon |
GRADBENIŠTVO ŽILIĆ d.o.o. | 2008 | 1.726.075 | Gradbeništvo |
PROVISTA d.o.o. | 2008 | 267.226 | Letalski prevozi |
NISTORBEKI d.o.o. | 2008 | 22.081 | čistilni servis |
ZATRIP d.o.o | 2008 | 1.000.201 | Finančno svetovanje |
AMT N d.o.o. | 2008 | 7.238 | Gradbeništvo |
ERVIN d.o.o. | 2008 | 1.000 | Gradbeništvo |
DŽANSU d.o.o. | 2008 | 37.682 | Gradbeništvo |
KREATA CENTER d.o.o. | 2008 | 390.972 | Elektronske naprave |
PILETIĆ ELEKTRONIK d.o.o. | 2008 | 5.249.507 | Mobilne antene |
LETRACO d.o.o. | 2008 | 500.990 | Lesarstvo |
B1F d.o.o. | 2008 | 1.000 | Avto trgovina |
VA ŠPEDICIJA d.o.o. | 2008 | 1.074.054 | Špedicija |
TRENDITAL d.o.o. | 2008 | 3.151.293 | Finance |
ANIS GP d.o.o. | 2008 | 163 | Gradbeništvo |
ZOKI GP d.o.o. | 2008 | 1.782.894 | Gradbeništvo |
BAHAR GRADBENIŠTVO d.o.o. | 2008 | 12.000 | Gradbeništvo |
SKUPINA SD d.o.o. | 2008 | 156.652 | Restavracija |
ANA PLESKARSTVO d.o.o. | 2009 | 1.226.498 | Slikopleskarstvo |
AGROMONT d.o.o. | 2009 | 1.000 | Kmetijski izdelki |
TAS GP d.o.o. | 2009 | 1.000 | Gradbeništvo |
GIGOLAJ GP d.o.o. | 2009 | 8.686 | Gradbeništvo |
ASTRITOR d.o.o. | 2009 | 1.000 | Gradbeništvo |
M-EL GP d.o.o. | 2009 | 1.000 | Gradbeništvo |
GIENI GP d.o.o. | 2009 | 10.000 | Gradbeništvo |
BLERONI d.o.o. | 2009 | n.p. | Gradbeništvo |
JUN GP d.o.o. | 2009 | n.p. | Gradbeništvo |
KODA PROM d.o.o. | 2009 | 4.237.316 | Gradbeništvo |
HBL Logistika d.o.o. | 2009 | 2.739.896 | Logistika |
ASLE GP d.o.o. | 2009 | 1.000 | Gradbeništvo |
OMNIA GOSTINSTVO d.o.o. | 2009 | 323.414 | Gostinstvo |
PREMKA d.o.o. | 2009 | 62.485 | Gradbeništvo |
MIKI IN MONIKA d.o.o. | 2009 | 31.993 | Gradbeništvo |
BERNIA d.o.o. | 2009 | 11.980 | Gradbeništvo |
PANIA d.o.o. | 2009 | 1.000 | Gradbeništvo |
TRIVIČ VELIKI d.o.o. | 2009 | 234.903 | Gradbeništvo |
AMADORA d.o.o. | 2009 | 76.707 | Trgovina |
ADALIA d.o.o. | 2009 | 46.941 | Trgovina |
NERIA d.o.o. | 2009 | n.p. | Gradbeništvo |
BENECIA d.o.o. | 2009 | 168 | Gradbeništvo |
MARESA d.o.o. | 2009 | n.p. | Gradbeništvo |
OBELIA d.o.o. | 2009 | 5.195.551 | Trgovina |
FAOLA d.o.o. | 2009 | 58.227 | Skladiščenje |
EDANA d.o.o. | 2009 | n.p. | Gradbeništvo |
MUS GP d.o.o. | 2007 | 53.562 | Gradbeništvo |
SAFARA (VINARKO d.o.o.) | 2010 | 921 | Gradbeništvo |
VALIN D.O.O. | 2010 | 1.865.424 | Gradbeništvo |
PALESA d.o.o. | 2010 | 187.930 | Gradbeništvo |
MAIDA d.o.o. | 2010 | 221.515 | Gradbeništvo |
MAKARA d.o.o. | 2010 | 137.690 | Gradbeništvo |
NARDU d.o.o. | 2010 | 35.269 | Gradbeništvo |
KATINA d.o.o. | 2010 | 1.252.785 | Gradbeništvo |
HANES d.o.o. (SARA 2100 d.o.o.) | 2010 | 21.655 | Gradbeništvo |
ULAN d.o.o. | 2010 | n.p. | Gradbeništvo |
GADA d.o.o. | 2010 | 143.569 | Gradbeništvo |
TILON d.o.o. | 2010 | 124.876 | Gradbeništvo |
AKILA d.o.o. | 2010 | 12.902 | Gradbeništvo |
TEGAN d.o.o. | 2010 | 217 | Prevozništvo |
RUMA d.o.o. | 2010 | 134.142 | Gradbeništvo |
LOGINI d.o.o. | 2010 | 15.900 | Gradbeništvo |
SOREN d.o.o. (DAMEA d.o.o.) | 2010 | 32.177 | Gradbeništvo |
PALIKI d.o.o. | 2010 | 933.990 | Gradbeništvo |
AMADI d.o.o. | 2011 | 126.958 | Gradbeništvo |
TAKALA d.o.o. | 2011 | 394.674 | Gradbeništvo |
KANTI d.o.o. | 2011 | 173.760 | Gradbeništvo |
BELEN d.o.o. | 2011 | 335.788 | Gradbeništvo |
AGNATA d.o.o. | 2011 | 6.158 | Gradbeništvo |
SVANA d.o.o. | 2011 | 125.948 | Gradbeništvo |
MEGAN d.o.o. | 2011 | 24.766 | Gradbeništvo |
TANIS (MAL BAU d.o.o.) | 2011 | 68.056 | Gradbeništvo |
KOLINA d.o.o. | 2011 | n.p. | Gradbeništvo |
ZORION d.o.o. | 2011 | 18.168 | Gradbeništvo |
INIGO d.o.o. | 2011 | 83 | Gradbeništvo |
VIDON d.o.o. | 2011 | 11.755 | Gradbeništvo |
HANISA d.o.o. | 2011 | 30.110 | Gradbeništvo |
BAKARI d.o.o. | 2011 | 141.869 | Gradbeništvo |
RAIM d.o.o. | 2007 | 464.370 | Gradbeništvo |
LORE d.o.o. | 2011 | 44.129 | Gradbeništvo |
RANDA d.o.o. | 2011 | 30.360 | Gradbeništvo |
DEMOND d.o.o. | 2011 | 60 | Slikopleskarstvo |
ANDER d.o.o. | 2011 | 22.075 | Gradbeništvo |
DANSO d.o.o. | 2011 | 183.794 | Gradbeništvo |
ZANTA d.o.o. | 2011 | n.p. | n.p. |
BADU d.o.o. | 2011 | 36 | Gradbeništvo |
JELANI d.o.o. | 2011 | 292 | Skladiščenje |
ZENA d.o.o. | 2011 | 1.598.134 | Gradbeništvo |
ZARI d.o.o. | 2011 | 14.480 | n.p. |
VARA d.o.o. | 2011 | 277 | Gradbeništvo |
IRUS d.o.o. | 2011 | 19.187 | Gradbeništvo |
ANAT d.o.o. | 2011 | 1.697.922 | Gradbeništvo |
SAMARIA d.o.o. | 2011 | 60.837 | Trgovina z živili |
JENO d.o.o. | 2011 | 106.177 | Kovinarstvo |
PLATUS (VIP OPREMA d.o.o.) | 2011 | 259.187 | Trgovina in oprema |
MANDISA d.o.o. | 2011 | 174.320 | Gradbeništvo |
KACIA d.o.o. | 2012 | 54.771 | Skladiščenje |
ISARUS d.o.o. | 2012 | 33 | n.p. |
NALANI d.o.o. | 2012 | 827.618 | Gradbeništvo |
VALTINA d.o.o. | 2012 | n.p. | n.p. |
PSD TC d.o.o. | 2012 | 39.000 | Trgovina |
GALENO d.o.o. | 2012 | 105.552 | Nepremičninska agencija |
UPTONA (BEENA d.o.o.) | 2013 | 1.640.441 | Tiskanje |
ZALMAN (BR TURIZEM d.o.o.) | 2013 | 230.232 | Turizem |
BANDANA (AGM ANŽUR d.o.o.) | 2013 | 2.053.317 | Avtoprevozništvo |
UGURA (TALEK SANDER d.o.o.) | 2013 | 65.495 | n.p. |
DALMATINO d.o.o. | 2013 | 303.171 | Svetovanje o računalniških napravah |
ZAKUMU d.o.o. | 2014 | 23.691 | Poslovno svetovanje |
BANDELE d.o.o. | 2014 | 4.700 | Poslovno svetovanje in investicije |
IPANUS d.o.o. | 2014 | 46.056 | čistilni servis |
DUNJA d.o.o. | 2014 | n.p. | n.p. |
IMPERIUM ZLATO d.o.o. | 2014 | 38.699 | Prodaja plemenitih kovin |
OLOV d.o.o. | 2014 | n.p. | n.p. |
DJAKOVIĆ d.o.o. | 2015 | n.p. | n.p. |
HENRI AVTO d.o.o. | 2015 | 19.671 | Uvoz in prodaja avtomobilov |
PSD ETR | 2016 | n.p. | n.p. |
NST ŠPEDICIJA d.o.o. | 2018 | n.p. | Špedicija |
Zakaj je PSD prava izbira?
PSD Poslovno svetovanje ima več kot 15 let izkušenj z delom.
Certifikat ISO 9001 ter garancija kakovosti na izvedbo.
PSD smo skupno ustanovili več kot 350 podjetij.
Podjetja smo ustanovili v 15 različnih državah po svetu.
Pomagamo vam uspeti.
Pogovorite se z enim izmed naših strokovnjakov.
Pogovorite se z enim izmed naših strokovnjakov.
Dvignite vaš posel na višjo raven.